1 / 5
Mill Finished, Anodized (Silver, Champagne, Bronze, Black), Electrophoretic coated, Powder spray coated (60 to 80 um), PVDF Paint, Polished, and Wood grain transfer.
| Category | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
| Temper | T5 | T6 | T4 | - | |||
| Surface Finish | Mill finish, Anodizing, Powder Coating, Wood Grain, Electrophoresis, Polished, Brushed | ||||||
| Anodizing | Silver, bronze, champagne, titanium, nickel, golden yellow. Thickness up to 25um. | ||||||
| Powder Coating | White, black, bronze, grey, green. Thickness > 60um. | ||||||
| Machining | Cutting, punching, drilling, bending, weld, mill, CNC, etc. | ||||||












